產(chǎn)品名稱:JOVENTA風(fēng)閥執(zhí)行器SA1.10
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
有關(guān)JOVENTA風(fēng)閥執(zhí)行器SA1.10更詳細(xì)的信息或者其他過濾器相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
JOVENTA風(fēng)閥執(zhí)行器SPECIAL系列介紹
JOVENTA SPECIAL 電動(dòng)風(fēng)門執(zhí)行器系列專為操作通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)中的風(fēng)門而設(shè)計(jì),緊湊的設(shè)計(jì)和配備旋轉(zhuǎn)角度限制的通用適配器,使這款 JOVENTA 執(zhí)行器用途廣泛。
JOVENTA風(fēng)閥執(zhí)行器SA1.10技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器  | SA1.10  | 
扭矩  | 16 Nm  | 
阻尼面積  | 3.0 m2  | 
開運(yùn)行時(shí)間  | 16 s  | 
關(guān)運(yùn)行時(shí)間  | 16 s  | 
供電電壓  | AC/DC 24 V  | 
頻率  | 50-60 Hz  | 
運(yùn)行功耗  | 7.0 W  | 
終端功耗  | 0.7 W  | 
尺寸  | 13.0 VA / 3.4 A @ 2 ms  | 
控制信號(hào)  | ON/OFF or Floating  | 
位置信號(hào)  | Potentiometer 0.5 W / ±10%  | 
旋轉(zhuǎn)角度/工作范圍  | 90° (93°mech.)  | 
旋轉(zhuǎn)角度/限位  | 5°...85° in 5° < steps  | 
輔助開關(guān)-S1設(shè)定范圍  | 3(1.5) A, AC 230 V  | 
輔助開關(guān)-S2設(shè)定范圍  | 5°...85° < adjustable  | 
使用壽命  | 60.000 rotations  | 
噪音等級(jí)  | 45 dB (A)  | 
防護(hù)等級(jí)  | II  | 
防護(hù)程度  | IP 54  | 
作用方式  | Type 1  | 
工作溫度  | –20...+50 °C / IEC 721-3-3  | 
儲(chǔ)存溫度  | –30...+60°C / IEC 721-3-2  | 
濕度  | 5...95% r.F. no condensed  | 
重量  | 1.1 Kg  | 
Actuator  | SA1.10  | 
Torque  | 16 Nm  | 
Damper area  | 3.0 m2  | 
Running Time OPEN  | 16 s  | 
Running Time CLOSE  | 16 s  | 
Supply Voltage  | AC/DC 24 V  | 
Frequency  | 50-60 Hz  | 
Power Consumption-Running  | 7.0 W  | 
Power Consumption-At end position  | 0.7 W  | 
Dimensioning  | 13.0 VA / 3.4 A @ 2 ms  | 
Control Signal  | ON/OFF or Floating  | 
Position Signal  | Potentiometer 0.5 W / ±10%  | 
Angle of rotation / Working range  | 90° (93°mech.)  | 
Angle of rotation/Limitation  | 5°...85° in 5° < steps  | 
Auxiliary Switches-S1 setting range  | 3(1.5) A, AC 230 V  | 
Auxiliary Switches-S2 setting range  | 5°...85° < adjustable  | 
Life time  | 60.000 rotations  | 
Noise level  | 45 dB (A)  | 
Protection Class  | II  | 
Degree of Protection  | IP 54  | 
Mode of Action  | Type 1  | 
Operating temperature  | –20...+50 °C / IEC 721-3-3  | 
Storage temperature  | –30...+60°C / IEC 721-3-2  | 
Humidity  | 5...95% r.F. no condensed  | 
Weight  | 1.1 Kg  | 
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識(shí)和對(duì)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)JOVENTA風(fēng)閥執(zhí)行器SA1.10更詳細(xì)的信息或者其他風(fēng)閥執(zhí)行器相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。