產(chǎn)品名稱:REXROTH閥04040204854000A R930055362
產(chǎn)品簡介:
有關(guān)REXROTH閥04040204854000A R930055362更詳細(xì)的信息或者其他閥相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
REXROTH閥VRFD-10A系列描述
流量控制,三通壓力補(bǔ)償,組合式,可調(diào)節(jié), 通用腔體,規(guī)格 10
REXROTH閥04040204854000A R930055362技術(shù)參數(shù)
最小壓力-最大壓力  | 14 - 350 bar (200 - 5000 psi)  | 
最大入口流量  | 60 l/min. (16 gpm)  | 
流量范圍  | 0.2-30 l/min (0.05-7.93 gpm)  | 
流體溫度范圍  | -30 to 100 °C (-22 to 212 °F)  | 
安裝扭矩  | 41 - 47 Nm (30 - 35 ft-lbs)  | 
重量  | 0.26 kg (0.57 lbs)  | 
密封套件  | RG10A3010520100 R901111369  | 
流體  | 礦物基或合成材料,具有潤滑性能,粘度為10至500 mm2/s (cSt)  | 
建議流體污染程度  | 標(biāo)稱值最大 10µm (NAS 8) /ISO 4406 19/17/14  | 
安裝  | 無限制  | 
Pressure min. - max.  | 14 - 350 bar (200 - 5000 psi)  | 
Max. inlet flow  | 60 l/min. (16 gpm)  | 
Flow range  | 0.2-30 l/min (0.05-7.93 gpm)  | 
Fluid temperature range  | -30 to 100 °C (-22 to 212 °F)  | 
Installation torque  | 41 - 47 Nm (30 - 35 ft-lbs)  | 
Weight  | 0.26 kg (0.57 lbs)  | 
Seal kit  | Code: RG10A3010520100; material no: R901111369  | 
Fluids  | Mineral-based or synthetics with lubricating properties at viscosities of 10 to 500 mm2/s (cSt)  | 
Recommended degree of fluid contamination  | Nominal value max. 10µm (NAS 8) /ISO 4406 19/17/14  | 
Installation position  | No restrictions  | 
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計,安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識和對高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)REXROTH閥04040204854000A R930055362更詳細(xì)的信息或者其他閥相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。